- Право првог залога за помоћ при плаћању кауције од стране владе (DPA)
- Џамбо
- Извод из банке
- DSCR
- Извештај о успеху/износу пословања (WVOE) припремљен од стране CPA
- Самостално припремљен рачун успеха и губитака
- Без посла, без прихода
- ХЕЛОК
- Prime CES (Затворени крај, други део)
- DSCR CSE (Затворени крај другог дела)

Преглед џамбо кредита
Најважније информације о џамбо кредитима
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 година фиксна/Prime 10/6 ARM)
Проширени комплетан документарни џамбо (проширено 30 година фиксно/проширено 15 година фиксно)
Џамбо флајер

Вести и видео снимци
Сналажење са џамбо кредитима са пуним документима: Водич из стварног света за купце са ниским ФИКО резултатима Максимизирање инвестиција у некретнине уз џамбо кредите са пуном документацијом: Фокус на станове са фиксним и негаранцијским кредитом на 30 година, који нису издати од стране агенције Сналажење у џамбо кредитима са пуним документом: Кључна улога управљања кашњењем у плаћању хипотекеОграничења кредита у окрузима Калифорније за 2024. годину
| Округ | Ограничење од 1 јединице | 2-Ограничење јединице | 3-Ограничење јединице | 4-Ограничење јединице |
| АЛАМЕДА | 1.149.825 долара | 1.472.250 долара | 1.779.525 долара | 2.211.600 долара |
| АЛПСКИ | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| АМАДОР | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| Бјут | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| КАЛАВЕРАС | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| КОЛУСА | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| УЗ ОБАЛУ | 1.149.825 долара | 1.472.250 долара | 1.186.350 долара | 2.211.600 долара |
| СЕВЕРНИ | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| Дорадо | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| Фресно | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| Глен | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| Хумболт | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| Империјал | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| ТИ | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| КЕРН | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| КРАЉЕВИ | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| ЈЕЗЕРО | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| ПУСТИТЕ | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| ЛОС АНЂЕЛЕС | 1.149.825 долара | 1.472.250 долара | 1.779.525 долара | 2.211.600 долара |
| ДРВО | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| МАРИН | 1.149.825 долара | 1.472.250 долара | 1.779.525 долара | 2.211.600 долара |
| МАРИПОСА | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| МЕНДОСИНО | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| МЕРСЕД | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| МОДОК | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| МОНО | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| МОНТЕРЕЈ | 920.000 долара | 1.177.750 долара | 1.423.650 долара | 1.769.250 долара |
| НАПА | 1.017.750 долара | 1.302.900 долара | 1.574.900 долара | 1.957.250 долара |
| НЕВАДА | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| НАРАНЏАСТА | 1.149.825 долара | 1.472.250 долара | 1.779.525 долара | 2.211.600 долара |
| ПЛАЦЕР | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| ПЕРЈЕ | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| Риверсајд | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| САКРАМЕНТО | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| Свети Бенедикт | 1.149.825 долара | 1.472.250 долара | 1.779.525 центи | 2.211.600 долара |
| Сан Бернардино | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| Сан Дијего | 1.006.250 долара | 1.288.200 долара | 1.557.150 долара | 1.935.150 долара |
| Сан Франциско | 1.149.825 долара | 1.472.250 долара | 1.779.525 долара | 1.867.275 долара |
| Сан Хоакин | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| Сан Луис Обиспо | 929.200 долара | 1.189.550 долара | 1.437.900 долара | 1.786.950 долара |
| Свети Матеј | 1.149.825 долара | 1.394.775 долара | 1.779.525 долара | 2.211.600 долара |
| Света Барбара | 838.350 долара | 1.073.250 долара | 1.297.300 долара | 1.612.250 долара |
| Санта Клара | 1.149.825 долара | 1.472.250 долара | 1.779.525 долара | 2.211.600 долара |
| СВЕТИ КРСТ | 1.149.825 долара | 1.472.250 долара | 1.779.525 долара | 2.211.600 долара |
| ШАСТА | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| СИЈЕРА | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| СИСКИЈУ | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| СОЛАНО | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| СОНОМА | 877.450 долара | 1.123.300 долара | 1.357.800 долара | 1.687.450 долара |
| СТАНИСЛАУС | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| САТЕР | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| ИТ | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| ТРОЈСТВО | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| Туларе | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| Туолумне | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| ВЕНТУРА | 954.500 долара | 1.221.950 долара | 1.477.050 долара | 1.835.600 долара |
| ЈОЛО | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |
| ЈУБА | 766.550 долара | 981.500 долара | 1.186.350 долара | 1.474.400 долара |











